| Edicion | Vuelta | Vencedor | Participantes Ganador Bolilla | |
| 1 | Tour 98 | M.Pantani | 16 | Bol |
| 2 | Vuelta 98 | A.Olano | 14 | Bol & Javi |
| 3 | Giro 99 | Ivan Gotti | 20 | Txente |
| 4 | Tour 99 | L.Armstrong | 27 | Gorka-Toni |
| 5 | Vuelta 99 | Jan Ullrich | 33 | Coke |
| 6 | Giro 00 | S.Garzelli | 28 | Txente-Bitxe |
| 7 | Tour 00 | L.Armstrong | 40 | Miguel Angel R. |
| 8 | Vuelta 00 | R.Heras | 38 | Villalaco |
| 9 | Giro 01 | G.Simoni | 33 | Bata |
| 10 | Tour 01 | L.Armstrong | 52 | Anti-Villa |
| 11 | Vuelta 01 | A.L.Casero | 57 | Villalaco |
| 12 | Giro 02 | P.Savoldelli | 38 | Osasuna+Maidertxo |
| 13 | Tour 02 | L.Armstrong | 71 | Villalaco |
| 14 | Vuelta 02 | A.Gonzalez | 50 | Bata |
| 15 | Giro 03 | G.Simoni | 46 | Southampton |
| 16 | Tour 03 | L.Armstrong | 96 | Papesar |
| 17 | Vuelta 03 | R.Heras | 81 | Ugarte |
| 18 | Giro 04 | D.Cunego | 55 | Loseon |
| 19 | Tour 04 | L.Armstrong | 107 | Loseon |
| 20 | Vuelta 04 | R.Heras | 78 | Asaco |
| 21 | Giro 05 | P.Savoldelli | 78 | Loseon |
| 22 | Tour 05 | L.Armstrong | 121 | Villa |
| 23 | Vuelta 05 | D.Menchov | 69 | Jony Purkas |
| 24 | Giro 06 | Ivan Basso | 71 | Oiartzabal |
| 25 | Tour 06 | Floyd Landis | 110 | Panoja 1 |
| 26 | Vuelta 06 | Vinokourov | 84 | El Mejillon |
| 27 | Giro 07 | Danilo Di Luca | 96 | Globerada 2 |
| 28 | Tour 07 | A.Contador | 153 | Lomboti |
| 29 | Vuelta 07 | D.Menchov | 111 | Andoni Cantero 2 |
| 30 | Giro 08 | A.Contador | 103 | Musus I |
| 31 | Tour 08 | C.Sastre | 156 | Conejo |
| 32 | Vuelta 08 | A.Contador | 98 | Villa |
| 33 | Giro 09 | D.Menchov | 103 | Boskimano |
| 34 | Tour 09 | A.Contador | 185 | Colombia city 2 |
| 35 | Vuelta 09 | A.Valverde | 0 | - |
| 36 | Giro 10 | Ivan Basso | 120 | Cofradia del vidrio |
| 37 | Tour 10 | A.Contador | 197 | Orbea GBK 1 |
| 38 | Vuelta 10 | V.Nibali | 0 | - |
| 39 | Giro 11 | A.Contador | 141 | Ya podria |
| 40 | Tour 11 | |||
| 41 | Vuelta 11 | |||
BAR BLANCO
Mila Esker. Bar Blanco
lunes, 30 de mayo de 2011
PALMARES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario