9ª Etapa y primer test serio cara a la general y... sorpresa!! los contrarrelojistas descabalgando a los escaladores en un puertazo como la Covatilla de Béjar.
Los Wiggins, Nibali y Menchov han reventado a Purito y Scarponi en un puerto donde los ligeros de peso contaban con gran ventaja.
La etapa se la anota Daniel Martin (Garmin Cervelo) y el liderato va para la joven promesa holandesa Bauke Mollema (Rabobank). La general se ha comprimido de manera increible con 17 corredores en menos de 1 minuto y medio.
1 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 37:11:17 | |
2 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:00:01 | |
3 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:09 | |
4 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | 0:00:18 | |
5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:00:27 | |
6 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 0:00:35 | |
7 | Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek | 0:00:37 | |
8 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team | 0:00:42 | |
9 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack | ||
10 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC | 0:00:46 | |
11 | Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek | 0:00:55 | |
12 | Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo | ||
13 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:01:00 | |
14 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:01:03 | |
15 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:01:08 | |
16 | Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team | 0:01:12 | |
17 | Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team | 0:01:17 |
Y la crono de 47 kilometros en Salamanca donde todo esto va a quedar patas arriba se disputa hoy. Mucha emoción...
En la bolilla, la etapa para JULITO 1 con 151 puntos:
Menchov (9)
Mollema (60)
Dan Martin (60)
Cris Sorensen (2)
Geox (20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario