El vencedor de la bolilla ha sido el equipo RAUL POZUELO con 2478 puntos, enhorabuena a él y a todos los premiados en esta edición.
Gracias por participar y nos vemos en el Tour.
Los premios se recogen en el Blanco el lunes, a partir de las 20:00h.
Etapas y puntos
Premios
Clasificaciones
Raúl Pozuelo | 2478 |
T. DE GENDT | 310 |
B.SAMOILAU | 0 |
Miche.SCARPONI | 295 |
J.RODRIGUEZ | 745 |
A.GUARDINI | 27 |
Fabio FELLINE | 46 |
Rigoberto URAN | 145 |
Bart DE CLERQ | 0 |
Mark CAVENDISH | 365 |
LAMPRE-ISD | 175 |
GARMIN BAR. | 370 |
1 | Raúl Pozuelo | 2478 |
2 | El Mejillón | 2424 |
3 | Abreu 3 | 2384 |
4 | Katxabazo | 2379 |
5 | Txingutxapel | 2354 |
6 | Arakana | 2283 |
7 | AntiVilla 2 | 2274 |
8 | Rozaia | 2154 |
9 | Rojiblanco | 2153 |
10 | Tarrateam | 2131 |
11 | Abreu 1 | 2108 |
12 | Lateorro-Ugarte | 2074 |
13 | Bidegorri | 2052 |
14 | Light | 2050 |
15 | Garrastatxu | 2025 |
16 | Ater 2 | 2011 |
17 | Cof.vidrio 1 | 2004 |
18 | Pingu | 1989 |
19 | Kittel 2 | 1944 |
20 | Mangui | 1944 |
Gracias por participar y nos vemos en el Tour.
Los premios se recogen en el Blanco el lunes, a partir de las 20:00h.
Etapas y puntos
Premios
Clasificaciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario