Antepenultima etapa del Giro'11 con final en el largisimo y tendidisimo puerto de Macugnaga. Subida final a gran velocidad con trabajo perfecto de Katusha para echar abajo la fuga y ataques finales que han acabado con la victoria del italiano Paolo Tiralongo (Astana) con el permiso del lider y excompañero de equipo Alberto Contador.
La maglia rosa ha atacado cuando Tiralongo iba solo en busca de la etapa, ha rebasado a Gadret y Purito, que iban de puente y ha colaborado con Tiralongo en los ultimos metros cediendole su triunfo mas importante como profesional.
Segun Contador "se lo merece por la ayuda en el Tour'10", el de Pinto esta en plan Olentzero, sabiendo que el domingo en Milan le espera el premio gordo.
Contador esta aprendiendo que en carrera hay que saber ceder, y con estos gestos se obtendran mas reconocimientos y recompesas.
Una pena el desplome definitivo de Igor Anton que ha perdido en meta 19', el balance de la etapa de Zoncolan es fantastico pero la 3ªsemana se le esta atascando al de Galdakao.
La general queda asi:
En la bolilla victoria para el equipo SPETACOLO 2 con 161 puntos:
Tiralongo (50)
Contador (70)
Nibali (30)
Astana (10)
T.Machado (1)
Queda asi la bolilla a falta de 2 dias...Habra emocion
Para descargar:
Tabla y clasificaciones
Etapas
Premios
La maglia rosa ha atacado cuando Tiralongo iba solo en busca de la etapa, ha rebasado a Gadret y Purito, que iban de puente y ha colaborado con Tiralongo en los ultimos metros cediendole su triunfo mas importante como profesional.
Segun Contador "se lo merece por la ayuda en el Tour'10", el de Pinto esta en plan Olentzero, sabiendo que el domingo en Milan le espera el premio gordo.
Contador esta aprendiendo que en carrera hay que saber ceder, y con estos gestos se obtendran mas reconocimientos y recompesas.
Una pena el desplome definitivo de Igor Anton que ha perdido en meta 19', el balance de la etapa de Zoncolan es fantastico pero la 3ªsemana se le esta atascando al de Galdakao.
La general queda asi:
1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard | 77:11:24 | |
2 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:05:18 | |
3 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:05:52 | |
4 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:53 | |
5 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad | 0:09:58 | |
6 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:10:08 | |
7 | Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | 0:10:20 | |
8 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:10:43 | |
9 | Denis Menchov (Rus) Geox-TMC | 0:10:51 | |
10 | José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli | 0:11:50 | |
11 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:12:56 | |
12 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | 0:13:24 | |
13 | Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team | 0:13:40 | |
14 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:14:59 | |
15 | Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo | 0:23:25 | |
16 | Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana | 0:29:35 | |
17 | Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:30:17 | |
18 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:30:41 | |
19 | Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team | 0:30:43 | |
20 | Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling | 0:33:43 |
En la bolilla victoria para el equipo SPETACOLO 2 con 161 puntos:
Tiralongo (50)
Contador (70)
Nibali (30)
Astana (10)
T.Machado (1)
Queda asi la bolilla a falta de 2 dias...Habra emocion
1 | Ya podria | 1698 |
2 | Arranku | 1622 |
3 | A remolque | 1604 |
4 | Lomboti | 1482 |
5 | Lokal Oketa 1 | 1477 |
6 | Que bueno soy | 1441 |
7 | Conejo | 1439 |
8 | Los Santxez | 1429 |
9 | Lokal Oketa 2 | 1421 |
10 | Lokal Oketa 3 | 1409 |
11 | Lo + de | 1404 |
12 | Yohana | 1399 |
13 | Zebol | 1398 |
14 | Anti Villa | 1383 |
15 | Lo + | 1373 |
16 | Orbea GBK 1 | 1373 |
17 | Spettacolo 2 | 1373 |
18 | Kepa Larrinaga | 1371 |
19 | Rubio 1 | 1368 |
20 | Rubio 2 | 1365 |
Para descargar:
Tabla y clasificaciones
Etapas
Premios
No hay comentarios:
Publicar un comentario