Puntuaciones para la Bolilla Giro 2011
Novedad, Cima Coppi (15ªEtapa - Passo Giau) el primer corredor en pasar por la cima tendra 15 puntos extra.
Recordad otra cosa:
En la Crono por equipos (1ªEtapa) puntuan equipo y todos sus corredores.
Ejemplo:
1ªSaxo Bank 50 puntos
Contador 50 puntos
D.Navarro 50 puntos
...
2ºMovistar 40 puntos
Arroyo 40 puntos
Kyrienka 40 puntos
...
El multiplicador de puntuacion solo se aplica a los equipos, no a los corredores, es decir,
3ºEuskaltel 30 (x2) 60 puntos
Anton 30 puntos
Nieve 30 puntos
ETAPAS | GENERAL | Mont y Reg | ||||||
50 | 1º | 300 | 18º | 20 | 1º | 75 | ||
40 | 2º | 200 | 19º | 18 | 2º | 50 | ||
30 | 3º | 175 | 20º | 16 | 3º | 25 | ||
25 | 4º | 150 | 21º | 14 | 4º | 10 | ||
20 | 5º | 125 | 22º | 12 | Equipos | |||
15 | 6º | 100 | 23º | 10 | 1º | 150 | ||
10 | 7º | 75 | 24º | 8 | 2º | 100 | ||
9 | 8º | 70 | 25º | 6 | 3º | 75 | ||
8 | 9º | 65 | 26º | 4 | 4º | 50 | ||
7 | 10º | 60 | 27º | 3 | 5º | 25 | ||
6 | 11º | 55 | 28º | 2 | 6º | 10 | ||
5 | 12º | 50 | 29º | 1 | 7º | 5 | ||
4 | 13º | 45 | Lider | 20 /dia | ||||
3 | 14º | 40 | Lid. Montaña | 10/ dia | ||||
2 | 15º | 35 | Lider Regul. | 10 /dia | ||||
1 | 16º | 30 | Lid. Equipos | 10 /dia | ||||
10 | 17º | 25 | Retirados | -30 puntos |
Novedad, Cima Coppi (15ªEtapa - Passo Giau) el primer corredor en pasar por la cima tendra 15 puntos extra.
Recordad otra cosa:
En la Crono por equipos (1ªEtapa) puntuan equipo y todos sus corredores.
Ejemplo:
1ªSaxo Bank 50 puntos
Contador 50 puntos
D.Navarro 50 puntos
...
2ºMovistar 40 puntos
Arroyo 40 puntos
Kyrienka 40 puntos
...
El multiplicador de puntuacion solo se aplica a los equipos, no a los corredores, es decir,
3ºEuskaltel 30 (x2) 60 puntos
Anton 30 puntos
Nieve 30 puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario