Etapa que se recordará por la múltiple caida a 35 kms. de meta que ha costado el abandono de Wiggins, que estaba llamado a ser un serio candidato al podio final de París.
Leipheimer (3 min.) y Horner (13min.) completan una semana fatídica para RadioShack, sólo les queda Kloden para salvar el honor del conjunto americano.
En la bolilla, también repite victoria el equipo VELOCIRAPTOR con 191 puntos:
Cavendish (50)
Hushovd (30)
Petacchi (40)
Gilbert (3)
Greipel (30)
Bonnet (20)
Rojas (18)
La general está así:
1 | Velociraptors | 1092 |
2 | Arrazu Karpador | 1066 |
3 | Bicipolis | 1033 |
4 | Velociraptor | 986 |
5 | Judsko | 952 |
6 | Pintxados 1 | 946 |
7 | Soperos 2 | 926 |
8 | Relampago | 922 |
9 | Luyundula | 904 |
10 | Mohicano 1 | 888 |
11 | Josete 3 | 872 |
12 | Ultimo Km. | 870 |
13 | Mendibil | 851 |
14 | El Mejillon 2 | 775 |
15 | Feillu | 773 |
16 | Procycling | 764 |
17 | Abreu 1 | 747 |
18 | Ahac 1 | 746 |
19 | Musus 2 | 743 |
20 | Markel-Izaro | 720 |
Equipos y clasificación
No hay comentarios:
Publicar un comentario