Vamos con el final de esta Bolilla Tour 2011 con victoria para el equipo GLOBERADA 2 con 2289 puntos:
Globerada 2 | 2289 |
Andy SCHLECK | 417 |
Cadel EVANS | 687 |
Jose J.ROJAS | 266 |
William BONNET | 18 |
Kevin DE WEERT | 53 |
Tom DANIELSON | 149 |
Mark CAVENDISH | 505 |
Danny PATE | 20 |
Pierre ROLLAND | 139 |
RABOBANK | 20 |
RADIOSHACK | 15 |
Es provisional, si veis algún fallo, me lo comentais.
1 | Globerada 2 | 2289 |
2 | Musus 2 | 2251 |
3 | Mohicano 1 | 2242 |
4 | Dusko Dusko | 2205 |
5 | Gaubea | 2163 |
6 | Currino | 2150 |
7 | Soperos 2 | 2147 |
8 | Velociraptors | 2133 |
9 | Bicipolis | 2114 |
10 | El Mejillon 2 | 2109 |
11 | Fe-Da 1 | 2085 |
12 | Luyundula | 2059 |
13 | Pintxados 1 | 2036 |
14 | Relampago | 2025 |
15 | Mendibil | 2000 |
16 | Natxete | 1975 |
17 | Judsko | 1963 |
18 | Velociraptor | 1926 |
19 | Ultimo Km. | 1924 |
20 | Eusko Colombia | 1922 |
21 | Pintxados 2 | 1911 |
22 | Rabo-bank | 1901 |
23 | AntiVilla2 | 1900 |
24 | Hazte caso | 1895 |
25 | Josete | 1894 |
Mañana al mediodía están los premios para recoger en el Blanco.
Clasificación final
Etapas
Premios finales
Nos vemos en la Vuelta (20 Agosto) con importantes novedades en la Bolilla. Os espero!!!!
Ojalá lo pasemos tan bien como en la segunda parte de Tour.
No hay comentarios:
Publicar un comentario