6ªEtapa con final achicharrante en Córdoba y con el puerto de original título (el del 14%.... dando pistas).
Ataque total de Liquigas con 4 entre los 5 primeros de la etapa y victoria para la joven estrella Peter Sagan con golpe de autoridad del dorsal 1, Vicenzo Nibali.
Chavanel continua de líder una jornada más y hoy podrán lucirse los sprinters.
En la bolilla, victoria para DUSKISTA con 114 puntos:
Nibali (25)
Lastras (40)
J.Rodriguez (20)
Dani Moreno (10)
Mikel Nieve (5)
Juanjo Cobo (4)
RadioShack (10)
Asi queda la general
| 1 | Duskista | 417 |
| 2 | Lo + | 358 |
| 3 | Kittel 1 | 339 |
| 4 | Lualang | 323 |
| 5 | Currino | 321 |
| 6 | Ya podria | 319 |
| 7 | Geyser | 315 |
| 8 | Gorrostiano | 309 |
| 9 | El Soro 2 | 306 |
| 10 | Ketama | 305 |
| 11 | A la cama | 300 |
| 12 | Yosondopollo | 292 |
| 13 | Ahac | 280 |
| 14 | Kittel | 277 |
| 15 | Ketama 2 | 272 |
| 16 | Pellizotti | 264 |
| 17 | Rozaia | 255 |
| 18 | Villalaco | 249 |
| 19 | Jous Team | 247 |
| 20 | Arrazu Karpador | 245 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario