
Etapa de "transción" pirenaica con el Aubisque a 40 kms. de meta y con los favoritos guardando chicha para mañana. Voeckler sigue de amarillo y su equipo Europcar controlando la etapa.

En la bolilla, victoria para RUBIO 2 con 109 puntos:
Hushovd (50)
Petacchi (9)
Cavendish (10)
Moncoutie (40)
Estaba empatado con el equipo RELAMPAGO también con 109 puntos:
Cavendish (10)
Hushovd (50)
Petacchi (9)
Boasson Hagen (15)
Garmin Cervelo (20)
Rojas (5)
Ha decidido Andy Schleck, que ha sido 19º en la etapa y le ha dado la victoria a RUBIO2
Asi queda la general:
| 1 | Bicipolis | 1526 |
| 2 | Velociraptor | 1464 |
| 3 | Velociraptors | 1453 |
| 4 | Arrazu Karpador | 1360 |
| 5 | Luyundula | 1356 |
| 6 | Soperos 2 | 1343 |
| 7 | Mohicano 1 | 1331 |
| 8 | Ultimo Km. | 1324 |
| 9 | Pintxados 1 | 1308 |
| 10 | Judsko | 1303 |
| 11 | Relampago | 1277 |
| 12 | Josete 3 | 1184 |
| 13 | El Mejillon 2 | 1161 |
| 14 | Musus 2 | 1161 |
| 15 | Mendibil | 1141 |
| 16 | Feillu | 1116 |
| 17 | Ahac 1 | 1091 |
| 18 | Gora | 1084 |
| 19 | Abreu 1 | 1059 |
| 20 | Currino | 1038 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario