Los favoritos, juntitos a excepción de Gesink.

En la bolilla, victoria para MUSUS 2 con 111 puntos:
Urán (6)
Evans (30)
Gilbert (50)
Samuel Sánchez (25)
La general queda así
| 1 | Velociraptors | 1173 |
| 2 | Arrazu Karpador | 1137 |
| 3 | Bicipolis | 1104 |
| 4 | Velociraptor | 1057 |
| 5 | Judsko | 1002 |
| 6 | Pintxados 1 | 977 |
| 7 | Mohicano 1 | 976 |
| 8 | Luyundula | 964 |
| 9 | Soperos 2 | 957 |
| 10 | Relampago | 953 |
| 11 | Josete 3 | 943 |
| 12 | Ultimo Km. | 920 |
| 13 | Mendibil | 912 |
| 14 | El Mejillon 2 | 864 |
| 15 | Musus 2 | 854 |
| 16 | Procycling | 844 |
| 17 | Feillu | 783 |
| 18 | Abreu 1 | 777 |
| 19 | Markel-Izaro | 776 |
| 20 | Gora | 765 |
| 21 | Tubero Nacho | 763 |
| 22 | Ahac 1 | 746 |
| 23 | Rozaia | 718 |
| 24 | Koko pit V | 707 |
| 25 | Fe-Da 1 | 699 |
Equipos y clasificación
Etapas
No hay comentarios:
Publicar un comentario